Huidige leden zijn gemiddeld 11,9 jaar lid.
Naam | Jaren lid | Eigen site | Portfolio |
---|---|---|---|
2019-2020 | |||
2011-2020 | |||
2004-2023 | website | ||
Geo BushmanOverleden | 2011-2023 | ||
2011-2023 | |||
2017-2020 | |||
Marcelle van VeenOverleden | 2020-2023 | website | |
2009-2024 | website | ||
1990-2024 | |||
2015-2020 | |||
2015-2020 | |||
2013-2021 | |||
2011-2023 | |||
2020-2022 |
Deze ex-leden waren gemiddeld 10,9 jaar lid.
Created with Ignite
Gegevens bijgewerkt op 23 dec 2024, 16:31.